| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 黃可欣 | 110121101310 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 81.00 | |
| 2 | 梅玉潔 | 110121100821 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 80.00 | |
| 3 | 孫藝芬 | 110121100911 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 80.00 | |
| 4 | 趙培培 | 110121101324 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 80.00 | |
| 5 | 王羽新 | 110121101418 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 80.00 | |
| 6 | 趙慶玲 | 110121100926 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 79.50 | |
| 7 | 林儀 | 110121101117 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 79.50 | |
| 8 | 李曉曉 | 110121101221 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 79.50 | |
| 9 | 趙雪平 | 110121101127 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 79.00 | |
| 10 | 陳湘齊 | 110121100610 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.50 | |
| 11 | 肖余紅 | 110121100624 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.50 | |
| 12 | 張思雯 | 110121101011 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.50 | |
| 13 | 吉云欣 | 110121101108 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.50 | |
| 14 | 仲宇娟 | 110121101218 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.50 | |
| 15 | 向夢(mèng)奇 | 110121101020 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.00 | |
| 16 | 馬婷婷 | 110121101115 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.00 | |
| 17 | 常嘉彧 | 110121101201 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 01 | 78.00 | |
| 18 | 于望 | 110121200213 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 82.00 | |
| 19 | 徐子妍 | 110121200324 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 73.00 | |
| 20 | 徐雅婕 | 110121200123 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 71.00 | |
| 21 | 沈迪 | 110121200323 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 71.00 | |
| 22 | 周相廷 | 110121200122 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 70.00 | |
| 23 | 張玥 | 110121200215 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 69.50 | |
| 24 | 郭昊 | 110121200211 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 69.00 | |
| 25 | 徐新語(yǔ) | 110121200214 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 69.00 | |
| 26 | 盧穎 | 110121200325 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 02 | 67.50 | |
| 27 | 石婷婷 | 110121201001 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 81.50 | |
| 28 | 王燕 | 110121201302 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 80.00 | |
| 29 | 趙露 | 110121200827 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 79.50 | |
| 30 | 鄒劍屏 | 110121201628 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 79.00 | |
| 31 | 蔣子璇 | 110121201211 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 78.50 | |
| 32 | 葉佳穎 | 110121201004 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 78.00 | |
| 33 | 張青 | 110121201401 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 77.00 | |
| 34 | 朱凌晨 | 110121200619 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 76.50 | |
| 35 | 陳新玲 | 110121201626 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 76.50 | |
| 36 | 馬琴 | 110121201010 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 76.00 | |
| 37 | 孫丁新 | 110121200719 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.50 | |
| 38 | 魏程宇 | 110121200830 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.50 | |
| 39 | 湯蕾 | 110121201308 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.50 | |
| 40 | 馬新悅 | 110121201922 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.50 | |
| 41 | 李桃紅 | 110121202003 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 42 | 曹穎 | 110121201525 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 43 | 吳以陽(yáng) | 110121201404 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 44 | 馬素萍 | 110121201213 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 45 | 戴書(shū)娟 | 110121201121 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 46 | 朱靜 | 110121201026 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 47 | 薛進(jìn)怡 | 110121200822 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 48 | 張豐燁 | 110121200807 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 03 | 75.00 | 遞補(bǔ) |
| 49 | 張路路 | 110121104106 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 80.50 | |
| 50 | 李潔 | 110121103410 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 79.00 | |
| 51 | 徐寶林 | 110121103919 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 79.00 | |
| 52 | 楊穎 | 110121103501 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 78.50 | |
| 53 | 童厚威 | 110121103716 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 78.50 | |
| 54 | 盧富祥 | 110121103911 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 78.50 | |
| 55 | 申潔 | 110121103409 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 78.00 | |
| 56 | 馬群 | 110121103310 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 77.50 | |
| 57 | 丁猛 | 110121103818 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 77.50 | |
| 58 | 戚曉艷 | 110121103312 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 77.00 | |
| 59 | 衛(wèi)思彤 | 110121103922 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 77.00 | |
| 60 | 韓壯 | 110121103307 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 76.00 | |
| 61 | 李若菡 | 110121103528 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 76.00 | |
| 62 | 趙準(zhǔn) | 110121103318 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 75.50 | 遞補(bǔ) |
| 63 | 李順 | 110121103325 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 75.50 | 遞補(bǔ) |
| 64 | 王明霞 | 110121103502 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 04 | 75.50 | 遞補(bǔ) |
| 65 | 宋婷 | 110121102102 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 73.00 | |
| 66 | 王莉萍 | 110121102020 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 72.00 | |
| 67 | 劉丹 | 110121101724 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 69.50 | |
| 68 | 趙萱 | 110121102123 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 69.50 | |
| 69 | 徐偉杰 | 110121102112 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 69.00 | |
| 70 | 彭慶慧 | 110121102228 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 05 | 69.00 | |
| 71 | 劉佳 | 110121203713 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 85.00 | |
| 72 | 龐子璇 | 110121203619 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 81.50 | |
| 73 | 李影 | 110121203624 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 79.50 | |
| 74 | 蔡潤(rùn)宇 | 110121203616 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 79.00 | |
| 75 | 王艷榮 | 110121203617 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 78.50 | |
| 76 | 李俊 | 110121203622 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 78.50 | |
| 77 | 丁泓凌 | 110121203618 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 78.00 | |
| 78 | 丁予希 | 110121203627 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 78.00 | |
| 79 | 何晴 | 110121203712 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 78.00 | |
| 80 | 戴薇 | 110121203810 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 75.50 | |
| 81 | 胡潔 | 110121203605 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 75.00 | |
| 82 | 王晨 | 110121203808 | 江都區(qū)小學(xué) | 301 | 06 | 75.00 | |
| 83 | 顧馨月 | 110121100601 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 01 | 80.50 | |
| 84 | 郭思悅 | 110121100522 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 01 | 79.50 | |
| 85 | 萬(wàn)心語(yǔ) | 110121100523 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 01 | 77.50 | |
| 86 | 朱國(guó)健 | 110121100203 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 02 | 76.50 | |
| 87 | 施筱鋒 | 110121100206 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 02 | 75.00 | |
| 88 | 彭鏞 | 110121100205 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 302 | 02 | 72.50 | |
| 89 | 印蕭雅 | 110121200415 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 01 | 80.50 | |
| 90 | 周慧 | 110121200404 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 01 | 72.00 | |
| 91 | 浦麗萍 | 110121200424 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 01 | 67.50 | |
| 92 | 孫天羽 | 110121200507 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 02 | 66.50 | |
| 93 | 楊浩 | 110121200425 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 02 | 65.50 | |
| 94 | 葉尊 | 110121200504 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 303 | 02 | 62.00 | 遞補(bǔ) |
| 95 | 劉芳 | 110121103116 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)磚橋小學(xué) | 304 | 01 | 80.50 | |
| 96 | 趙璐 | 110121103115 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)磚橋小學(xué) | 304 | 01 | 76.00 | |
| 97 | 王景 | 110121103101 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)磚橋小學(xué) | 304 | 01 | 74.50 | |
| 98 | 高寧 | 110121204102 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 81.00 | |
| 99 | 周玲玲 | 110121204119 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 78.50 | |
| 100 | 王淑瑤 | 110121204125 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 78.00 | |
| 101 | 秦明程 | 110121204116 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 77.50 | |
| 102 | 謝思綠 | 110121204117 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 77.00 | |
| 103 | 楊林淼 | 110121204103 | 江都區(qū)特殊教育學(xué)校 | 305 | 01 | 75.00 | |
| 104 | 張麗 | 110121100412 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 81.00 | |
| 105 | 陳勁濤 | 110121100226 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 80.00 | |
| 106 | 杜雨佳 | 110121100316 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 80.00 | |
| 107 | 張永雯 | 110121100318 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 79.50 | |
| 108 | 陸悅 | 110121100319 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 79.50 | |
| 109 | 尤親 | 110121100224 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 01 | 79.00 | |
| 110 | 萬(wàn)萍萍 | 110121202610 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 82.00 | |
| 111 | 袁露 | 110121202402 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 79.50 | |
| 112 | 錢(qián)龍?zhí)m | 110121202417 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 79.00 | |
| 113 | 周佳慧 | 110121202809 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 79.00 | |
| 114 | 蘇晚晴 | 110121202513 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 78.50 | |
| 115 | 錢(qián)怡潔 | 110121202004 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 77.50 | |
| 116 | 潘倩倩 | 110121202016 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 77.00 | |
| 117 | 鄭雨 | 110121202024 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 77.00 | |
| 118 | 湯蔓 | 110121202627 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 02 | 77.00 | |
| 119 | 楊潤(rùn)晗 | 110121102429 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 66.50 | |
| 120 | 王語(yǔ)菡 | 110121102518 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 64.00 | |
| 121 | 王鑫 | 110121102603 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 62.50 | |
| 122 | 朱文靜 | 110121102509 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 60.50 | |
| 123 | 潘艷 | 110121102423 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 59.00 | |
| 124 | 王蓉 | 110121102508 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 03 | 58.50 | |
| 125 | 王璇璇 | 110121203429 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 83.50 | |
| 126 | 陳吳俠 | 110121203410 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 78.00 | |
| 127 | 張嫻 | 110121203411 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 77.00 | |
| 128 | 薛影鵬 | 110121203509 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 66.00 | |
| 129 | 李敬瑜 | 110121203415 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 65.50 | |
| 130 | 周子越 | 110121203401 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 04 | 64.50 | 遞補(bǔ) |
| 131 | 俞曉曉 | 110121204002 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 84.00 | |
| 132 | 包涵 | 110121203920 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 79.50 | |
| 133 | 姜蕾 | 110121203907 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 77.00 | |
| 134 | 魏彧 | 110121203924 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 77.00 | |
| 135 | 付裕 | 110121203816 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 75.50 | |
| 136 | 盧燕 | 110121203919 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 72.50 | |
| 137 | 葛伶俐 | 110121203928 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 72.50 | |
| 138 | 葛鑫星 | 110121204004 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 72.50 | |
| 139 | 闞冉冉 | 110121203817 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 72.00 | |
| 140 | 吳飛鸞 | 110121203908 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 72.00 | |
| 141 | 向軒 | 110121203904 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 71.50 | |
| 142 | 徐文麗 | 110121203910 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 70.00 | 遞補(bǔ) |
| 143 | 王婷婷 | 110121204009 | 江都區(qū)初級(jí)中學(xué) | 306 | 05 | 70.00 | 遞補(bǔ) |
| 144 | 梁新宇 | 110121102609 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 307 | 01 | 69.50 | |
| 145 | 張哲 | 110121102718 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 307 | 01 | 68.00 | |
| 146 | 鄒雅雯 | 110121102608 | 江都區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 307 | 01 | 66.50 | |
| 147 | 吳優(yōu) | 110121203109 | 江都區(qū)郭村第一中學(xué) | 308 | 01 | 82.00 | |
| 148 | 姚蕊 | 110121203108 | 江都區(qū)郭村第一中學(xué) | 308 | 01 | 80.50 | |
| 149 | 蔣奕薇 | 110121203104 | 江都區(qū)郭村第一中學(xué) | 308 | 01 | 78.00 | |
| 150 | 鄭亞月 | 110121203218 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)張綱中學(xué) | 309 | 01 | 79.00 | |
| 151 | 裴佳星 | 110121203315 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)張綱中學(xué) | 309 | 01 | 78.50 | |
| 152 | 章書(shū)軒 | 110121203214 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)張綱中學(xué) | 309 | 01 | 77.50 | |
| 153 | 沈曉抗 | 110121102901 | 江都區(qū)大橋鎮(zhèn)嘶馬中學(xué) | 310 | 01 | 72.50 | |
| 154 | 龔夢(mèng)婕 | 110121102803 | 江都區(qū)大橋鎮(zhèn)嘶馬中學(xué) | 310 | 01 | 72.00 | |
| 155 | 魏范威 | 110121102828 | 江都區(qū)大橋鎮(zhèn)嘶馬中學(xué) | 310 | 01 | 72.00 | |
| 156 | 伏睿 | 110121104208 | 江都區(qū)第二中學(xué) | 311 | 01 | 75.50 | |
| 157 | 王皓暉 | 110121104125 | 江都區(qū)第二中學(xué) | 311 | 01 | 74.50 | |
| 158 | 朱欣悅 | 110121104126 | 江都區(qū)第二中學(xué) | 311 | 01 | 73.50 | |
| 159 | 馬思悅 | 110121101506 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 87.00 | |
| 160 | 姜培 | 110121101608 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 85.50 | |
| 161 | 焦玲爽 | 110121101503 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 78.00 | |
| 162 | 鐘萱 | 110121101527 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 77.00 | |
| 163 | 孔子略 | 110121101510 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 164 | 顧鈺潔 | 110121101513 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 01 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 165 | 石偉 | 110121102328 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 63.50 | |
| 166 | 劉芷榕 | 110121102413 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 63.50 | |
| 167 | 孫志艷 | 110121102404 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 61.50 | |
| 168 | 林佳慧 | 110121102409 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 61.50 | |
| 169 | 于聃琪 | 110121102329 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 60.00 | |
| 170 | 馬利榮 | 110121102408 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 02 | 59.00 | 遞補(bǔ) |
| 171 | 張慧 | 110121203115 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 95.00 | |
| 172 | 孔德懷 | 110121203125 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 91.00 | |
| 173 | 馬小雪 | 110121203208 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 85.00 | |
| 174 | 何嘉妮 | 110121203114 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 80.50 | |
| 175 | 孫奕奕 | 110121203119 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 80.50 | |
| 176 | 魏艷霞 | 110121203121 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 77.50 | 遞補(bǔ) |
| 177 | 王琪 | 110121203213 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 77.00 | 遞補(bǔ) |
| 178 | 徐子晴 | 110121203123 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 179 | 顧婧 | 110121203201 | 江都區(qū)教育局直屬高級(jí)中學(xué) | 312 | 03 | 75.50 | 遞補(bǔ) |
| 180 | 陳鑫 | 110121203520 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 01 | 76.00 | |
| 181 | 路翔翔 | 110121203513 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 01 | 65.00 | 遞補(bǔ) |
| 182 | 朱慶齡 | 110121203521 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 01 | 54.50 | 遞補(bǔ) |
| 183 | 張?zhí)煊?/td> | 110121203522 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 02 | 63.00 | |
| 184 | 徐望博 | 110121203523 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 02 | 56.50 | |
| 185 | 從前鵬 | 110121203526 | 江都區(qū)丁溝中學(xué) | 313 | 02 | 51.00 | |
| 186 | 封雨雷 | 110121104228 | 江都區(qū)邵伯高級(jí)中學(xué) | 314 | 01 | 77.50 | |
| 187 | 董禹 | 110121104230 | 江都區(qū)邵伯高級(jí)中學(xué) | 314 | 01 | 72.50 | |
| 188 | 宋邦沛 | 110121104316 | 江都區(qū)邵伯高級(jí)中學(xué) | 314 | 01 | 71.50 | |
| 189 | 陸雪峰 | 110121104312 | 江都區(qū)邵伯高級(jí)中學(xué) | 314 | 01 | 71.50 | |
| 190 | 李旭 | 110121104310 | 江都區(qū)邵伯高級(jí)中學(xué) | 314 | 01 | 71.50 | |
| 191 | 孔令潔 | 110121100101 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 01 | 78.00 | |
| 192 | 朱楚妍 | 110121100110 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 01 | 77.00 | |
| 193 | 於麗娟 | 110121100104 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 01 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 194 | 張芷軒 | 110121100105 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 01 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 195 | 鮑龍軒 | 110121200511 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 02 | 84.00 | |
| 196 | 王悅佳 | 110121200529 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 02 | 75.50 | |
| 197 | 馬坤 | 110121200521 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 02 | 69.50 | |
| 198 | 劉婷婷 | 110121202921 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 03 | 77.50 | |
| 199 | 劉希 | 110121203013 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 03 | 77.00 | |
| 200 | 顧欣悅 | 110121202827 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 03 | 76.50 | 遞補(bǔ) |
| 201 | 賈曉雪 | 110121102305 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 04 | 65.00 | |
| 202 | 李沁璇 | 110121102309 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 04 | 59.00 | |
| 203 | 張晨雨 | 110121102311 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 04 | 57.50 | |
| 204 | 蘇鴻宇 | 110121103206 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 05 | 80.00 | |
| 205 | 陸萱 | 110121103208 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 05 | 77.00 | |
| 206 | 韓金澤 | 110121103303 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 | 315 | 05 | 75.50 |

