| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī)
|
總成績(jī) | 備注 |
| 209100902513 | 朱朝欽 | 102300017 | 寶應(yīng)縣建設(shè)工程管理中心 | 01 | 建設(shè)工程管理工作 | 73.8 | 74.2 | 74 | |
| 101100801918 | 蘆藝 | 102300041 | 寶應(yīng)縣殘疾人綜合服務(wù)中心(寶應(yīng)縣殘疾人康復(fù)中心) | 01 | 綜合服務(wù)工作 | 70.9 | 76.2 | 73.55 | |
| 101100801825 | 陳昱彤 | 102300042 | 寶應(yīng)縣科普服務(wù)中心 | 01 | 科普信息化工作 | 66.4 | 78.4 | 72.4 | |
| 209100903903 | 郭瑩 | 102300044 | 寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 76 | 75.5 | 75.75 | |
| 209100906313 | 戴春華 | 102300049 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 01 | 綜合服務(wù)工作 | 70.3 | 73.8 | 72.05 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

