| 附件3 | ||||
| 灌南縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位2023年公開招聘合同制人員選崗表 | ||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | |
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | ||
| 灌南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 灌南縣百祿中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理1 | H01 | 2 |
| 灌南縣第二人民醫(yī)院 | 1 | |||
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 2 | |||
| 灌南縣新安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣張店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣新集鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 3 | |||
| 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | |||
| 灌南縣三口中心衛(wèi)生院 | 3 | |||
| 灌南縣碩湖衛(wèi)生院 | 2 | |||
| 灌南縣北陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | |||
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 3 | |||
| 灌南縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理2 | H02 | 10 | |
| 灌南縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | |||
| 灌南縣張店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B超室醫(yī)生 | H03 | 1 | |
| 灌南縣堆溝港中心衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)生 | H04 | 1 | |
| 灌南縣新安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療師 | H05 | 2 | |
| 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | |||
| 灌南縣堆溝港中心衛(wèi)生院 | 3 | |||
| 灌南縣北陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | |||
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣堆溝港中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | H06 | 2 | |
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | H07 | 1 | |
| 灌南縣新安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣精神病醫(yī)院 | 2 | |||
| 灌南縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | |||
| 灌南縣百祿中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生信息管理 | H08 | 1 | |
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 藥師 | H09 | 1 | |
| 灌南縣李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣精神病醫(yī)院 | 1 | |||
| 灌南縣百祿中心衛(wèi)生院 | 影像科 | H10 | 1 | |
| 灌南縣田樓鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 灌南縣精神病醫(yī)院 | 1 | |||
| 灌南縣新安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | H11 | 1 | |
江蘇連云港灌南縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位2023年招聘勞動(dòng)合同制工作人員67人

