| 2024年1月揚(yáng)州市邗江區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘?jìng)浒钢?a target="_blank" class="UBBWordLink">教師崗位條件簡(jiǎn)介表 | ||||||||||||||
| 地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘 崗位 代碼 |
招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡(jiǎn)介 |
經(jīng)費(fèi)渠道 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | ||
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 001 | 邗江中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中專語(yǔ)文教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、文體學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 001 | 邗江中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 中專數(shù)學(xué)教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 001 | 邗江中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 中專英語(yǔ)教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、課程與教學(xué)論(英語(yǔ)) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 001 | 邗江中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 中專機(jī)電專業(yè)課教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)電技術(shù)教育、智能制造工程、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、文體學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言、小學(xué)教育、教育學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校2人、蜀岡小學(xué)(南京師范大學(xué)附屬邗江實(shí)驗(yàn)小學(xué))1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 全額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、文體學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言、小學(xué)教育、教育學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè)。報(bào)名者還須具備以下條件之一:①獲院級(jí)二等(或校級(jí)三等)及以上獎(jiǎng)學(xué)金;②獲省級(jí)大學(xué)生相關(guān)學(xué)科競(jìng)賽或?qū)I(yè)技能競(jìng)賽二等(或國(guó)家三等)及以上獎(jiǎng)項(xiàng);③獲校級(jí)師范生基本功大賽(技能競(jìng)賽)一等獎(jiǎng)或省級(jí)師范生基本功大賽(技能競(jìng)賽)三等及以上獎(jiǎng)項(xiàng) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校2人、蜀岡小學(xué)(南京師范大學(xué)附屬邗江實(shí)驗(yàn)小學(xué))1人、公道小學(xué)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、文體學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言、小學(xué)教育、教育學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校1人、楊壽學(xué)校1人、黃玨學(xué)校1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、教育碩士(小學(xué)教育)、文體學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言、小學(xué)教育、教育學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理、秘書學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:蔣王小學(xué)(邗江區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校蔣王分校小學(xué)部)1人、甘泉小學(xué)1人、邗江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(瓜洲)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué))、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、運(yùn)籌學(xué)與控制論、教育碩士(小學(xué)教育)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、小學(xué)全科教育、教育學(xué)原理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:陳俊學(xué)校1人、甘泉小學(xué)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、課程與教學(xué)論(英語(yǔ))、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、教育碩士(小學(xué)教育)、翻譯學(xué)、英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、實(shí)用英語(yǔ)、翻譯、英語(yǔ)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、小學(xué)全科教育、英語(yǔ)教學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯與翻譯學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言與交流 | 取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校1人、梅嶺小學(xué)西區(qū)校(含金輝校區(qū))1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、課程與教學(xué)論(英語(yǔ))、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、教育碩士(小學(xué)教育)、翻譯學(xué)、英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、實(shí)用英語(yǔ)、翻譯、英語(yǔ)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、小學(xué)全科教育、英語(yǔ)教學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯與翻譯學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言與交流 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:楊廟小學(xué)1人、方巷小學(xué)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)音樂教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)、課程與教學(xué)論(音樂)、音樂、音樂教育、音樂與舞蹈學(xué)、音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈表演、小學(xué)教育藝體、藝術(shù)教育、表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:黃玨學(xué)校1人、楊廟小學(xué)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)體育教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、課程與教學(xué)論(體育)、學(xué)科教學(xué)(體育)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)、競(jìng)賽組織、體育人文社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、體育、體育教育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、小學(xué)教育藝體、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校1人、梅嶺小學(xué)西區(qū)校1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)體育教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、課程與教學(xué)論(體育)、學(xué)科教學(xué)(體育)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)、競(jìng)賽組織、體育人文社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、體育、體育教育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、小學(xué)教育藝體、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位。如本科生報(bào)考,須為師范類畢業(yè)生;如研究生報(bào)考,本科階段也須為所列專業(yè)報(bào)名者還須具備以下條件之一:①獲院級(jí)二等(或校級(jí)三等)及以上獎(jiǎng)學(xué)金;②獲省級(jí)大學(xué)生相關(guān)學(xué)科競(jìng)賽或?qū)I(yè)技能競(jìng)賽二等(或國(guó)家三等)及以上獎(jiǎng)項(xiàng);③獲校級(jí)師范生基本功大賽(技能競(jìng)賽)一等獎(jiǎng)或省級(jí)師范生基本功大賽(技能競(jìng)賽)三等及以上獎(jiǎng)項(xiàng) | 招聘人數(shù)中:育才小學(xué)西區(qū)校1人、邗江區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(含新盛校區(qū))1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)體育教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、課程與教學(xué)論(體育)、學(xué)科教學(xué)(體育)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)、競(jìng)賽組織、體育人文社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、體育、體育教育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、小學(xué)教育藝體、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:楊壽學(xué)校1人、邗江實(shí)小(瓜洲)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 002 | 邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)(具體單位詳見備注) | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 藝術(shù)碩士(美術(shù))、藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計(jì))、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、課程與教學(xué)論(美術(shù))、藝術(shù)、美術(shù)學(xué)、美術(shù)、繪畫、中國(guó)畫、書法學(xué)、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、小學(xué)教育藝體、藝術(shù)教育、環(huán)境設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)、工藝美術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 招聘人數(shù)中:黃玨學(xué)校1人、邗江實(shí)小(瓜洲)1人 |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 003 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公道小學(xué) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、現(xiàn)代教育技術(shù)、課程與教學(xué)論(信息技術(shù)方向)、學(xué)科教學(xué)(信息技術(shù))、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、、計(jì)算機(jī)教育 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 100300 | 邗江區(qū) | 區(qū)教育局 | 004 | 華東師范大學(xué)邗江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)體育教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、課程與教學(xué)論(體育)、學(xué)科教學(xué)(體育)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)、競(jìng)賽組織、體育人文社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、體育、體育教育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、小學(xué)教育藝體、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 面向揚(yáng)州市批準(zhǔn)入伍或揚(yáng)州市戶籍(或生源)的在軍隊(duì)服役5年及以上的高校畢業(yè)生退役士兵 | |
| 注:1、按照國(guó)家和省規(guī)定,應(yīng)聘人員均須具備《教師資格條例》規(guī)定的相應(yīng)教師資格證書; 2、單位代碼為002的邗江區(qū)教育部門所屬小學(xué)01-12崗位,在各崗位擬聘用人員確定后,由邗江區(qū)教育局負(fù)責(zé)組織擬聘用人員按照考試總成績(jī)從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位。 |
||||||||||||||

