| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 市(地)級 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,大學(xué)英語六級合格或六級考試成績425分及以上,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 市(地)級 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,大學(xué)英語六級合格或六級考試成績425分及以上,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷市宿城區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷市宿城區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷市宿城區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事綜合業(yè)務(wù)管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 能源動(dòng)力類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、“三支一扶”計(jì)劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃、在軍隊(duì)服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,大學(xué)英語六級合格或六級考試成績425分及以上,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,大學(xué)英語六級合格或六級考試成績425分及以上,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 水利部淮河水利委員會 | 沂沭泗水利管理局駱馬湖水利管理局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)科一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 市(地)級及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類 | 1 | 會計(jì)學(xué)(120201)、 會計(jì)(125300)、 審計(jì)(125700) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū) | 1.限2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生,同時(shí)取得相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位證書;2.雙學(xué)位學(xué)歷人員須以第一專業(yè)報(bào)考;3.通過大學(xué)英語六級考試或六級考試成績在425分及以上;4.最低服務(wù)期5年(含試用期);5.與報(bào)考職位所在單位工作人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系以及近姻親關(guān)系的人員不得報(bào)考同一機(jī)關(guān)。 |

