| 縣 | 068200 | 如皋市 | 501 | 市紀(jì)委(監(jiān)察委) | 60 | 一級(jí)科員 | 審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi)、社會(huì)政治類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 501 | 市紀(jì)委(監(jiān)察委) | 61 | 一級(jí)科員 | 審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi)、社會(huì)政治類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 533 | 市人民法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 533 | 市人民法院 | 71 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 533 | 市人民法院 | 72 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 533 | 市人民法院 | 73 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 534 | 市人民檢察院 | 75 | 五級(jí)檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 534 | 市人民檢察院 | 76 | 五級(jí)檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,以研究生學(xué)歷報(bào)考的本科階段為法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 010 | 市司法局 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所一級(jí)科員 | 基層司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 010 | 市司法局 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所一級(jí)科員 | 基層司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 011 | 市財(cái)政局 | 01 | 財(cái)政結(jié)算管理中心一級(jí)科員(參照管理) | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 03 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 04 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 61 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 60 | 市農(nóng)林水利綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、畜牧養(yǎng)殖類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 61 | 市農(nóng)林水利綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、畜牧養(yǎng)殖類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 05 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類(lèi)、生物工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 06 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類(lèi)、生物工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 60 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 61 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 62 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)電控制類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63 | 基層分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)電控制類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 303 | 市城市管理局 | 01 | 市城管綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 城管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 068200 | 如皋市 | 303 | 市城市管理局 | 02 | 市城管綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 城管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(財(cái)政局) | 01 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(財(cái)政局) | 02 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(財(cái)政局) | 60 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(財(cái)政局) | 61 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 安監(jiān)環(huán)保執(zhí)法工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、環(huán)境保護(hù)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 安監(jiān)環(huán)保執(zhí)法工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、環(huán)境保護(hù)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 一級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 04 | 一級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 05 | 一級(jí)科員 | 規(guī)劃建設(shè)工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi)、建筑工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 06 | 一級(jí)科員 | 規(guī)劃建設(shè)工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi)、建筑工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07 | 一級(jí)科員 | 項(xiàng)目服務(wù)工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)電控制類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、材料工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 08 | 一級(jí)科員 | 項(xiàng)目服務(wù)工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)電控制類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、材料工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 09 | 一級(jí)科員 | 綜合執(zhí)法工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 10 | 一級(jí)科員 | 綜合執(zhí)法工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 60 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 61 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)核算與管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 62 | 一級(jí)科員 | 信息服務(wù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 63 | 一級(jí)科員 | 信息服務(wù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 64 | 一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 65 | 一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿(mǎn)五年的我省戶(hù)籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 91 | 一級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿(mǎn)五年的我省戶(hù)籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 92 | 一級(jí)科員 | 人武工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服現(xiàn)役滿(mǎn)五年的我省戶(hù)籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 068200 | 如皋市 | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 98 | 二級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | C | 3 | 2 | 高中(中專(zhuān))及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書(shū)記(主任) |

