| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 509 | 縣委編辦 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 509 | 縣委編辦 | 02 | 一級科員 | 從事文書檔案整理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理、檔案學(xué)、檔案管理、圖書情報 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 533 | 縣人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 從事審判輔助工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 533 | 縣人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 從事執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 01 | 一級科員 | 從事檢察技術(shù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 從事檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 從事檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 554 | 團縣委 | 60 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 581 | 縣委黨校(參照管理) | 01 | 一級科員 | 從事教學(xué)科研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè))、馬克思主義基本原理、思想政治教育、馬克思主義理論 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 581 | 縣委黨校(參照管理) | 02 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 004 | 縣教育局 | 01 | 一級科員 | 從事教育教學(xué)管理工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 應(yīng)用心理學(xué)、小學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、教育學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 一級警員 | 從事執(zhí)法管理工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 一級警員 | 從事執(zhí)法辦案工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 一級警員 | 從事網(wǎng)絡(luò)偵查及執(zhí)法辦案工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 04 | 一級警員 | 從事財會、審計工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)會計與審計、財務(wù)管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 05 | 一級警員 | 從事心理健康教育和疏導(dǎo)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 60 | 一級警員 | 從事執(zhí)法辦案工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 90 | 一級警員 | 從事治安管理工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 01 | 賢官司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 02 | 韓山司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 03 | 李恒司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 04 | 隴集司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 05 | 沂濤司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 06 | 錢集司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 07 | 扎下司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 60 | 章集司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 61 | 耿圩司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 010 | 縣司法局 | 62 | 扎下司法所一級科員 | 從事基層法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 015 | 縣交通運輸局 | 01 | 一級科員 | 從事交通工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 016 | 縣水利局 | 01 | 一級科員 | 從事水利管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 017 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 縣農(nóng)村財務(wù)輔導(dǎo)站一級科員(參照管理) | 從事財務(wù)管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需長期出差,適合男性 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 031 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 01 | 一級科員 | 從事法律服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 132200 | 沭陽縣 | 031 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 02 | 一級科員 | 從事財務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 801 | 高墟鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 801 | 高墟鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事財務(wù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 802 | 耿圩鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 803 | 韓山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事統(tǒng)計工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 803 | 韓山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 803 | 韓山鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 一級科員 | 從事城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 803 | 韓山鎮(zhèn)人民政府 | 60 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 803 | 韓山鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 804 | 華沖鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事經(jīng)濟管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 805 | 劉集鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 806 | 龍廟鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事財務(wù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 806 | 龍廟鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事信息技術(shù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 806 | 龍廟鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 807 | 馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 807 | 馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 808 | 錢集鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 808 | 錢集鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事安全生產(chǎn)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 809 | 桑墟鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事經(jīng)濟管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 809 | 桑墟鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事水利工程管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 809 | 桑墟鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 一級科員 | 從事環(huán)境管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 810 | 吳集鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 811 | 賢官鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事信息技術(shù)管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 811 | 賢官鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事安全生產(chǎn)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 811 | 賢官鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 一級科員 | 從事環(huán)境管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 811 | 賢官鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 812 | 新河鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 812 | 新河鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 一級科員 | 從事農(nóng)業(yè)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 812 | 新河鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 813 | 扎下鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 一級科員 | 從事工程管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 132200 | 沭陽縣 | 813 | 扎下鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |

