| 2024年度宿遷市考錄職位簡介表 | |||||||||||||
| 隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 01 | 一級科員 | 從事審查調(diào)查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類、偵查學 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),中共黨員(含預備),需長期出差和駐點辦案,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 02 | 一級科員 | 從事監(jiān)督檢查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類、中文文秘類、公共管理類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 505 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事黨務工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 533 | 市中級人民法院 | 70 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)法院五級法官助理 | 從事審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 533 | 市中級人民法院 | 71 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)法院五級法官助理 | 從事執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 534 | 市人民檢察院 | 75 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院五級檢察官助理 | 從事檢察輔助工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,本科階段為法律類專業(yè)并取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 583 | 市檔案館(參照管理) | 01 | 業(yè)務指導處一級科員 | 從事檔案業(yè)務指導、法規(guī)宣教工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理、圖書情報 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 583 | 市檔案館(參照管理) | 02 | 保管利用處一級科員 | 從事檔案接收保管、查詢利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理、圖書情報 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)網(wǎng)絡偵查和執(zhí)法辦案工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)財務管理工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)出入境管理和偵查辦案工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 英語、商貿(mào)英語、英語翻譯、經(jīng)貿(mào)英語、外貿(mào)英語、英語(師范)、商務英語、應用英語、英語口譯、英語筆譯 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)交通管理和偵查辦案工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 交通工程、交通管理工程、交通設(shè)備與控制工程、交通設(shè)備信息工程、交通信息工程及控制、車輛工程、交通土建工程、智能交通管理 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)食品、藥品犯罪偵查和執(zhí)法辦案工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品加工與安全、食品安全與品控 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 06 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)綜合管理工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 中文文秘類、公共管理類、社會政治類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 07 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)和偵查辦案工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 08 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)偵查辦案工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 09 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)治安管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 10 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)一線執(zhí)法執(zhí)勤工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相應職級警員 | 刑事技術(shù)(法醫(yī)) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 生物工程、生物技術(shù)、生物科學、生物信息技術(shù) | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 60 | 相應職級警員 | 從事基層公安機關(guān)一線執(zhí)法執(zhí)勤工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 011 | 市財政局 | 01 | 政府債務管理處一級科員 | 從事政府債務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事勞動和社會保障研究工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會保障、勞動與社會保障、勞動和社會保障、人力資源管理、勞動關(guān)系 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 02 | 市社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事社會保障信息化建設(shè)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 自然資源開發(fā)利用處一級科員 | 從事自然資源和規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建規(guī)劃類、土地管理類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 市林木有害生物檢疫防治站一級科員(參照管理) | 從事林木有害生物檢疫防治工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 林業(yè)類、法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 03 | 宿豫分局第三中心所一級科員(參照管理) | 從事自然資源和規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建規(guī)劃類、土地管理類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 04 | 宿城分局一級科員(參照管理) | 從事自然資源和規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建規(guī)劃類、土地管理類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 05 | 宿城分局第二中心所一級科員(參照管理) | 從事自然資源和規(guī)劃管理以及信息化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建規(guī)劃類、土地管理類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 015 | 市交通運輸局 | 01 | 政策法規(guī)處一級科員 | 從事交通運輸行政許可、法制審查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 種植業(yè)管理處一級科員 | 從事種植業(yè)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、農(nóng)藝與種業(yè)、農(nóng)學、現(xiàn)代種業(yè)技術(shù) | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02 | 漁業(yè)漁政管理處一級科員 | 從事漁業(yè)漁政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水產(chǎn)、漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、漁業(yè)發(fā)展、漁業(yè)資源、漁業(yè)資源與漁政管理、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 沭陽生態(tài)環(huán)境局一級行政執(zhí)法員 | 從事生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、化學工程類、生物工程類、法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 宿豫生態(tài)環(huán)境局一級行政執(zhí)法員 | 從事生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、化學工程類、生物工程類、法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 03 | 宿城生態(tài)環(huán)境局一級行政執(zhí)法員 | 從事生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、化學工程類、生物工程類、法律類 | 取得相應學位 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 01 | 市醫(yī)療保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保政策研究、醫(yī)?;疬\行分析材料撰寫工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、社會保障、公共管理、公共管理碩士、公共管理學、社會學、社會工作、公共政策學 | 取得相應學位,男性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 02 | 市醫(yī)療保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保政策研究、醫(yī)?;疬\行分析材料撰寫工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、社會保障、公共管理、公共管理碩士、公共管理學、社會學、社會工作、公共政策學 | 取得相應學位,女性 |
| 市 | 130000 | 宿遷市 | 165 | 市供銷合作總社(參照管理) | 01 | 辦公室一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商務貿(mào)易類 | 取得相應學位 |

