| 2023年溧陽市教育系統(tǒng)面向系統(tǒng)內(nèi)公開招聘幼兒園備案聘用教師崗位簡介表(第一批) | |||||||
| 招聘 單位 |
招聘 對象 |
崗位 代碼 |
崗位名稱 | 專業(yè) | 崗位簡介 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 |
| 溧陽市教職工流動服務(wù)中心 | 溧陽市注冊公辦、民辦幼兒園在職教師 | 01 | 溧陽市實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 |
| 02 | 溧陽市昆侖實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 03 | 溧陽市新區(qū)實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 04 | 溧陽市書院巷幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 05 | 溧陽市東升實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 06 | 溧陽市文化幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 07 | 溧陽市溧城中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 08 | 溧陽市西平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 09 | 溧陽市陽光幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 10 | 溧陽市清泓路幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 11 | 溧陽市吾悅幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 12 | 溧陽市奧體幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 13 | 溧陽市丁園幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 14 | 溧陽市文化幼兒園錦繡園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 15 | 溧陽市清安幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 16 | 溧陽市平陵幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 17 | 溧陽市燕河灣幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 18 | 溧陽市羅灣路實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 19 | 溧陽市夏林幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 6 | 大專及以上 | ||
| 20 | 溧陽市永平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 6 | 大專及以上 | ||
| 21 | 溧陽市貝橋幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 22 | 溧陽市茶亭幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 23 | 南京師范大學(xué)溧陽實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 24 | 溧陽市瀨江幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 25 | 溧陽市幸福城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 26 | 溧陽市楊莊幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 27 | 溧陽市蔣店新城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 28 | 溧陽市余橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 29 | 溧陽市新昌小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 30 | 溧陽市古瀆小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 31 | 溧陽市埭頭中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 32 | 溧陽市后六小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 33 | 溧陽市上黃中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 34 | 溧陽市天目湖中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 35 | 溧陽市平橋幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 36 | 溧陽市戴埠中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 37 | 溧陽市戴埠第二幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 38 | 溧陽市橫澗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 39 | 溧陽市南渡中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 40 | 溧陽市大溪小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 41 | 溧陽市南渡中心幼兒園舊縣園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 42 | 溧陽市南渡中心幼兒園強埠園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 43 | 溧陽市上興中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 5 | 大專及以上 | ||
| 44 | 溧陽市上沛幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 45 | 溧陽市湯橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 46 | 溧陽市永和小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 47 | 溧陽市別橋中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 48 | 溧陽市后周幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 49 | 溧陽市別橋中心幼兒園綢繆園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 50 | 溧陽市竹簀中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 4 | 大專及以上 | ||
| 51 | 溧陽市前馬幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 52 | 溧陽市竹簀中心幼兒園陸笪園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 53 | 溧陽市社渚中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 3 | 大專及以上 | ||
| 54 | 溧陽市周城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 2 | 大專及以上 | ||
| 55 | 溧陽市河口小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 56 | 溧陽市河心小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 57 | 溧陽市殷橋小學(xué)幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1 | 大專及以上 | ||
| 120 | |||||||

