| 泰州海順農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工作人員招聘入圍成績公示表 | ||
| 崗位編號 | 崗位類別 | 面試成績 |
| 01 | 行政類 | 81.20 |
| 01 | 行政類 | 74.20 |
| 02 | 財會類 | 77.00 |
| 03 | 招商類 | 81.00 |
| 04 | 課題服務(wù)類 | 83.60 |
| 05 | 安全管理類 | 76.75 |
| 06 | 項目服務(wù)類 | 82.60 |
| 07 | 項目管理類 | 80.80 |
| 08 | 項目建設(shè)類 | 83.75 |
| 08 | 項目建設(shè)類 | 78.50 |
| 08 | 項目建設(shè)類 | 77.75 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

