| 2023年張家港市教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘事業(yè)編制教師崗位簡(jiǎn)介表1 | |||||||||
| 崗位類別 | 學(xué)科 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 具體崗位設(shè)置 | 其他條件 | 用人方式 |
| 小學(xué) | 語文 | 1 | 1 | 1:3 | 中國(guó)語言文學(xué)類、教育學(xué)類(語文專業(yè)) | 本科及以上 | 保稅區(qū)下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 |
| 科學(xué) | 2 | 1 | 1:3 | 科學(xué)教育、物理、化學(xué)、生物類 | 教育局直屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 初中 | 語文 | 3 | 2 | 1:3 | 中國(guó)語言文學(xué)類、教育學(xué)類(語文專業(yè)) | 本科及以上 | 保稅區(qū)、冶金園(錦豐鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 |
| 數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 1:3 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)專業(yè)) | 教育局直屬學(xué)校,保稅區(qū)、經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))、高新區(qū)(塘橋鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 數(shù)學(xué) | 5 | 3 | 1:3 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)專業(yè)) | 經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))、高新區(qū)(塘橋鎮(zhèn))、大新鎮(zhèn)下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 物理 | 6 | 2 | 1:3 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理專業(yè)) | 教育局直屬學(xué)校,經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 物理 | 7 | 2 | 1:3 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理專業(yè)) | 教育局直屬學(xué)校,高新區(qū)(塘橋鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 化學(xué) | 8 | 1 | 1:3 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)專業(yè)) | 經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 生物 | 9 | 1 | 1:3 | 生物學(xué)類、教育學(xué)類(生物專業(yè)) | 保稅區(qū)下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 政治 | 10 | 1 | 1:3 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、教育類(思想政治專業(yè)) | 冶金園(錦豐鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 歷史 | 11 | 1 | 1:3 | 歷史類、教育學(xué)類(歷史專業(yè)) | 保稅區(qū)下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 體育 | 12 | 2 | 1:3 | 體育類 | 經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))、高新區(qū)(塘橋鎮(zhèn))下屬學(xué)校。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 普高 | 語文 | 13 | 2 | 1:3 | 中國(guó)語言文學(xué)類、教育學(xué)類(語文專業(yè)) | 本科及以上 | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 |
| 語文 | 14 | 2 | 1:3 | 中國(guó)語言文學(xué)類、教育學(xué)類(語文專業(yè)) | 沙洲中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 數(shù)學(xué) | 15 | 4 | 1:3 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)專業(yè)) | 張家港高級(jí)中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 英語 | 16 | 2 | 1:3 | 英語類、教育學(xué)類(英語專業(yè)) | 張家港高級(jí)中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 英語 | 17 | 2 | 1:3 | 英語類、教育學(xué)類(英語專業(yè)) | 鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 物理 | 18 | 3 | 1:3 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理專業(yè)) | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué)、沙洲中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 化學(xué) | 19 | 3 | 1:3 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)專業(yè)) | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué)、沙洲中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 政治 | 20 | 4 | 1:3 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、教育類(思想政治專業(yè)) | 沙洲中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 歷史 | 21 | 2 | 1:3 | 歷史類、教育學(xué)類(歷史專業(yè)) | 鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 地理 | 22 | 2 | 1:3 | 地理學(xué)類、教育學(xué)類(地理專業(yè)) | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué)、鳳凰高級(jí)中學(xué)。 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 事業(yè)編制 | ||
| 48 | |||||||||

