| 附件1: | ||||||||||||||
| 宿遷市宿豫區(qū)2023年公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師及學(xué)校財(cái)務(wù)人員崗位簡(jiǎn)介表 | ||||||||||||||
| 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 開(kāi)考比例 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 招聘條件 | 備注 | |||||
| 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 教師資格證要求 | 技能測(cè)試 | 學(xué)位要求 | 其他條件 | |||||||||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 01 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 年齡35周歲以下(1987年6月8日及以后出生);具有相應(yīng)學(xué)科的中小學(xué)、幼兒園一級(jí)教師及以上專業(yè)技術(shù)資格的考生,年齡可放寬至40周歲(1982年6月8日及以后出生)。 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 02 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 03 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 04 | 初中生物教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上生物 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 05 | 初中地理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上地理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)燕山路初級(jí)中學(xué) | 06 | 初中心理健康教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上心理健康 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 持有國(guó)家心理咨詢師證書的,放寬到初中及以上所有類型教師資格證。 | |||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 07 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 08 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 09 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 10 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 11 | 初中化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 12 | 初中政治教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上政治 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 13 | 初中體育教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上體育 | 運(yùn)動(dòng)技能 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)關(guān)廟中心學(xué)校 | 14 | 初中美術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上美術(shù) | 繪畫 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)曹集中心學(xué)校 | 15 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)曹集中心學(xué)校 | 16 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)曹集中心學(xué)校 | 17 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)曹集中心學(xué)校 | 18 | 初中生物教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上生物 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)曹集中心學(xué)校 | 19 | 初中音樂(lè)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上音樂(lè) | 鋼琴?gòu)棾?/td> | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)恒山路小學(xué) | 20 | 小學(xué)道德與法治 教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上思想政治 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)恒山路小學(xué) | 21 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上科學(xué)、初中及以上生物、物理、化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)恒山路小學(xué) | 22 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上信息技術(shù) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)昆侖山路學(xué)校 | 23 | 初中歷史教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上歷史 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)昆侖山路學(xué)校 | 24 | 初中生物教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上生物 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)昆侖山路學(xué)校 | 25 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)豫新初級(jí)中學(xué) | 26 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)豫新初級(jí)中學(xué) | 27 | 初中政治教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上政治 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)豫新初級(jí)中學(xué) | 28 | 初中歷史教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上歷史 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)豫新初級(jí)中學(xué) | 29 | 初中信息技術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上信息技術(shù) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)玉泉山路初級(jí)中學(xué) | 30 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)玉泉山路初級(jí)中學(xué) | 31 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)玉泉山路初級(jí)中學(xué) | 32 | 初中化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)黃山路初級(jí)中學(xué) | 33 | 初中政治教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上政治 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)黃山路初級(jí)中學(xué) | 34 | 初中體育教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上體育 | 足球方向 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 具有D級(jí)及以上足球教練員證書 | ||
| 宿豫區(qū)大興初級(jí)中學(xué) | 35 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)大興初級(jí)中學(xué) | 36 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)大興初級(jí)中學(xué) | 37 | 初中化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)大興初級(jí)中學(xué) | 38 | 初中信息技術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上信息技術(shù) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 39 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 40 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上數(shù)學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 41 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 42 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 43 | 初中化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 44 | 初中政治教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上政治 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 45 | 初中美術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上美術(shù) | 繪畫 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 46 | 初中生物教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上生物 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)來(lái)龍初級(jí)中學(xué) | 47 | 初中心理健康教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上心理健康 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 持有國(guó)家心理咨詢師證書的,放寬到初中及以上所有類型教師資格證。 | |||
| 宿豫區(qū)保安初級(jí)中學(xué) | 48 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)保安初級(jí)中學(xué) | 49 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上英語(yǔ) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)保安初級(jí)中學(xué) | 50 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)保安初級(jí)中學(xué) | 51 | 初中化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)保安初級(jí)中學(xué) | 52 | 初中音樂(lè)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上音樂(lè) | 鋼琴?gòu)棾?/td> | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 宿豫區(qū)教師發(fā)展中心 | 53 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上語(yǔ)文 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 根據(jù)教學(xué)需要,派遣到區(qū)內(nèi)學(xué)校。 | |||
| 宿豫區(qū)教師發(fā)展中心 | 54 | 初中心理健康教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上心理健康 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 持有國(guó)家心理咨詢師證書的,放寬到初中及以上所有類型教師資格證。 | 根據(jù)教學(xué)需要,派遣到區(qū)內(nèi)學(xué)校。 | ||
| 宿豫區(qū)教師發(fā)展中心 | 55 | 初中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 初中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 根據(jù)教學(xué)需要,派遣到區(qū)內(nèi)學(xué)校。 | |||
| 宿豫區(qū)教師發(fā)展中心 | 56 | 高中歷史教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 高中及以上歷史 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 根據(jù)教學(xué)需要,派遣到區(qū)內(nèi)學(xué)校。 | |||
| 宿豫區(qū)教師發(fā)展中心 | 57 | 高中物理教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 高中及以上物理 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 根據(jù)教學(xué)需要,派遣到區(qū)內(nèi)學(xué)校。 | |||
| 宿豫區(qū)學(xué)前教育管理中心 | 58 | 學(xué)前教育教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)前教育專業(yè)、學(xué)前教育學(xué)專業(yè)。 | 幼兒園 | 舞蹈、 兒童畫 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 按照總成績(jī)高低進(jìn)行選崗。派遣到玉泉山路幼兒園1人、中通名仕幼兒園1人、錦繡江南幼兒園1人、翰林華府幼兒園1人。 | ||
| 宿豫區(qū)特殊教育學(xué)校 | 59 | 特殊教育舞蹈教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈學(xué)(特殊教育師范類)專業(yè)、舞蹈教育(特殊教育師范類)專業(yè)、舞蹈表演(特殊教育師范類)專業(yè)。 | 小學(xué)及以上 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)特殊教育學(xué)校 | 60 | 特殊教育康復(fù)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 教育康復(fù)學(xué)(特殊教育師范類)專業(yè)、康復(fù)治療學(xué)(特殊教育師范類)專業(yè)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)(特殊教育師范類)專業(yè)。 | 小學(xué)及以上 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)特殊教育學(xué)校 | 61 | 特殊教育化學(xué)教師 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類、基礎(chǔ)理學(xué)類、化學(xué)(師范)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)學(xué)科)專業(yè)、課程與教學(xué)論(化學(xué)方向)專業(yè)。 | 初中及以上化學(xué) | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | ||||
| 宿豫區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 62 | 學(xué)校財(cái)務(wù)工作人員 | 專技12級(jí) | 全撥事業(yè) | 1:3 | 5 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì) 類 | 具有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 具有與報(bào)考學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 根據(jù)工作需要分到區(qū)內(nèi)學(xué)校,按照總成績(jī)高低進(jìn)行選崗。 | |||

