| 2023年張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員崗位簡介表 | |||||||||||
| 單位 | 崗位 代碼 |
招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 招聘 人數(shù) |
開考 比例 |
專業(yè)要求 | 學歷要求 | 其他要求 | 考試形式和所占比例 | 試卷類別 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 婦產科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 婦產科學、臨床醫(yī)學(婦產科學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為婦產科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第二人民醫(yī)院 | 02 | 醫(yī)師 | 骨科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、外科學(骨外科) | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第三人民醫(yī)院 | 03 | 醫(yī)師 | 骨科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、外科學(骨外科) | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第五人民醫(yī)院 | 04 | 醫(yī)師 | 臨床1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第五人民醫(yī)院 | 05 | 醫(yī)師 | 放射科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第五人民醫(yī)院 | 06 | 醫(yī)師 | 肛腸科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第六人民醫(yī)院 | 07 | 醫(yī)師 | 外科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市鳳凰鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 08 | 醫(yī)師 | 骨科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、外科學(骨外科) | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市鳳凰鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 09 | 醫(yī)師 | 普外科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市鳳凰鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 10 | 醫(yī)師 | 急診科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學、急救醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科、外科或急救醫(yī)學專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市鳳凰鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 11 | 醫(yī)師 | 兒科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 兒科學、兒科學(新生兒科)、臨床醫(yī)學(兒科學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為兒科專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 12 | 醫(yī)師 | 臨床1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱。 | 面試,100% | —— |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 13 | 醫(yī)師 | 影像科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 楊舍鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 14 | 醫(yī)師 | 社區(qū)醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,副高及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科、全科醫(yī)學或預防保健專業(yè)。 | 面試,100% | —— |
| 市第一人民醫(yī)院 | 15 | 醫(yī)師 | 神經外科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 神經外科學(神經介入方向) | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 16 | 醫(yī)師 | 急診科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 外科學(普外科方向)、臨床醫(yī)學(普外科方向)、普外科學 | 碩士研究生及以上 | 具有2年及以上三級醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 17 | 醫(yī)師 | 急診科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 外科學(骨外科方向)、臨床醫(yī)學(骨外科方向)、骨外科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 18 | 醫(yī)師 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 內科學(呼吸系病)、臨床醫(yī)學(呼吸系病、重癥醫(yī)學)、呼吸系病學、重癥醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 具有2年及以上三級醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科或重癥醫(yī)學科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 19 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學)、重癥醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 20 | 醫(yī)師 | 超聲科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第一人民醫(yī)院 | 21 | 醫(yī)師 | 康復科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 康復醫(yī)學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 康復治療 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院 | 22 | 醫(yī)師 | 康復科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 康復醫(yī)學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為康復治療學或臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 康復治療 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院 | 23 | 護士 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 護理學、護理 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為護理學、高級護理或涉外護理專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 護理學 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 24 | 醫(yī)師 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(內科學、急救醫(yī)學)、內科學、急救醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科或急救醫(yī)學專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 25 | 醫(yī)師 | 急診科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學)、重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科、外科、重癥醫(yī)學科或急救醫(yī)學專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 26 | 醫(yī)師 | 急診科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(內科學、急救醫(yī)學、重癥醫(yī)學)、內科學、重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 27 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 麻醉學、臨床醫(yī)學(麻醉學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 麻醉學 |
| 市第二人民醫(yī)院 | 28 | 醫(yī)師 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 29 | 醫(yī)師 | 胸外科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 外科學(胸心外科)、臨床醫(yī)學(胸心外科)、胸心外科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 30 | 醫(yī)師 | 泌尿外科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 外科學(泌尿外科)、臨床醫(yī)學(泌尿外科)、泌尿外科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 31 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學、內科學、外科學)、重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學、內科學、外科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學或急救醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 32 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 麻醉學、臨床醫(yī)學(麻醉學) | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學或麻醉學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 麻醉學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 33 | 醫(yī)師 | 神經內科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學(神經系統(tǒng)疾病方向)、中西醫(yī)結合臨床(神經系統(tǒng)疾病方向) | 碩士研究生及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,本科階段為中醫(yī)學或中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè),執(zhí)業(yè)注冊范圍為中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 中醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 34 | 醫(yī)師 | 腫瘤科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學(腫瘤方向)、中西醫(yī)結合臨床(腫瘤方向) | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為中醫(yī)學或中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 中醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 35 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學科2 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、重癥醫(yī)學、急救醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科、外科、重癥醫(yī)學科或急救醫(yī)學專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 36 | 醫(yī)師 | 神經外科 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、外科學(神經外科) | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 37 | 醫(yī)師 | 泌尿外科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、外科學(泌尿外科) | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為外科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 38 | 醫(yī)師 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學、兒科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、麻醉學、腫瘤學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 39 | 醫(yī)師 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為中醫(yī)或中西結合專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 中醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 40 | 醫(yī)師 | 超聲科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 41 | 醫(yī)師 | 超聲科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 42 | 醫(yī)師 | 放射科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第三人民醫(yī)院 | 43 | 醫(yī)師 | 放射科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第四人民醫(yī)院 | 44 | 醫(yī)師 | 臨床1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(內科學)、臨床醫(yī)學(精神醫(yī)學)、精神醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | 碩士研究生及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為內科或精神衛(wèi)生專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第四人民醫(yī)院 | 45 | 醫(yī)師 | 臨床2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(內科學)、臨床醫(yī)學(精神醫(yī)學)、精神醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第四人民醫(yī)院 | 46 | 醫(yī)師 | B超 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 47 | 醫(yī)師 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 內科學(呼吸系?。?、臨床醫(yī)學(呼吸系病)、呼吸系病學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 48 | 醫(yī)師 | 兒科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 兒科學、兒科學(新生兒科)、臨床醫(yī)學(兒科學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為兒科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 49 | 醫(yī)師 | 臨床2 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 50 | 醫(yī)師 | B超室1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,中級及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 51 | 醫(yī)師 | B超室2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 52 | 醫(yī)師 | 病理科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、病理學與病理生理學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學檢驗、病理專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第五人民醫(yī)院 | 53 | 醫(yī)師 | 放射科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 54 | 醫(yī)師 | 急診科1 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(內科學、急救醫(yī)學、重癥醫(yī)學)、內科學、急救醫(yī)學、重癥醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學或急救醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 55 | 醫(yī)師 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(內科學)、內科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 56 | 醫(yī)師 | 外科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(外科學)、外科學 | 碩士研究生及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位,本科階段為臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 57 | 醫(yī)師 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 58 | 醫(yī)師 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 中醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 59 | 醫(yī)師 | 超聲科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像 | 本科及以上 | 具有2年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 60 | 醫(yī)師 | 兒科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 兒科學、兒科學(新生兒科)、臨床醫(yī)學(兒科學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上二級及以上醫(yī)院工作經歷。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市第六人民醫(yī)院 | 61 | 醫(yī)師 | 急診科2 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市鳳凰鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 62 | 醫(yī)師 | 婦產科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 婦產科學、臨床醫(yī)學(婦產科學)、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,中級及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為婦產科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 63 | 醫(yī)師 | 臨床2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科及以上 | 具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,中級及以上職稱。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 64 | 醫(yī)師 | 影像科2 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 65 | 醫(yī)師 | 五官科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學)、耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
| 市南豐鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 66 | 醫(yī)師 | 口腔科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 2023年畢業(yè)生,具有相應學位。 | 筆試,60%;面試,40% | 口腔醫(yī)學 |
| 市大新鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 67 | 醫(yī)師 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有相應學位,具有5年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)注冊范圍為中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 中醫(yī)學 |
| 市大新鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 68 | 醫(yī)師 | 超聲 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市大新鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 69 | 醫(yī)師 | 放射 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,執(zhí)業(yè)注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 醫(yī)學影像學 |
| 市婦幼保健所 | 70 | 醫(yī)師 | 眼科 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(眼科學)、眼科學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有2年及以上醫(yī)療衛(wèi)生機構工作經歷,中級及以上職稱,執(zhí)業(yè)注冊范圍為眼耳鼻咽喉科專業(yè)。 | 筆試,60%;面試,40% | 臨床醫(yī)學 |
