| 南京市建鄴區(qū)教育局所屬學(xué)校2024年公開招聘教師崗位信息表1 | ||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位(學(xué)科/專業(yè))與人數(shù) | 合計 | 備注 | ||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)專業(yè) | 心理 | ||||||
| 1 | 職業(yè)學(xué)校 | 南京市莫愁中等專業(yè)學(xué)校 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 高中 | 南京市建鄴高級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 初中 | 南京市金陵中學(xué)附屬初級中學(xué) | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 小計 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 小學(xué) | 南京市金陵中學(xué)附屬小學(xué) | 2 | 2 | 合并招聘崗位, 報名不到具體單位 |
|||||||
| 5 | 南京市清潤小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 6 | 南師大附中江山小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 南師大附中鄴城路小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| 合計 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||

