| 附件2 | |||||||||||||||||
| 2024年公開招聘衛(wèi)技人員崗位信息表二 | |||||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 (科室) |
崗位 代碼 |
崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 招聘條件 | 用人 方式 |
考試形式和所占比例 | 單位所在地 | 聯(lián)系電話 | 信息發(fā)布網(wǎng)址 | 其它說明 | ||||
| 崗位名稱 | 經(jīng)費 來源 | 學歷 | 需求專業(yè) | 其它資格條件 | 招聘 對象 |
||||||||||||
| 319 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 外科博士崗 | 差額撥款 | x50001 | 專技崗 | 10 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、兒科學、外科學、兒外科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為骨科、心胸外科、泌尿外科、燒傷整形科、新生兒外科、普外科、神經(jīng)外科、外科重癥監(jiān)護、腫瘤病區(qū)。 |
| 320 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科博士崗 | 差額撥款 | x50002 | 專技崗 | 10 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、兒科學、內(nèi)科學、神經(jīng)病學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為呼吸科、感染性疾病科、血液腫瘤科、內(nèi)分泌與遺傳代謝科、消化科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、風濕免疫科、腎臟科。 |
| 321 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科(急診醫(yī)學科) | 差額撥款 | x50003 | 專技崗 | 6 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、兒科學、內(nèi)科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 322 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 專職科研崗1 | 差額撥款 | x50004 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 基礎醫(yī)學、內(nèi)科學、臨床醫(yī)學、免疫學、遺傳學、兒科學、公共衛(wèi)生 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為風濕免疫科或心血管內(nèi)科。 |
| 323 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 專職科研崗2 | 差額撥款 | x50005 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 基礎醫(yī)學、內(nèi)科學、臨床醫(yī)學、免疫學、遺傳學、兒科學、公共衛(wèi)生 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 工作崗位為心胸外科或呼吸科。 |
| 324 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 耳鼻咽喉醫(yī)師崗 | 差額撥款 | x50006 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 325 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 麻醉科1 | 差額撥款 | x50007 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 326 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 麻醉科2 | 差額撥款 | x50008 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 327 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科 | 差額撥款 | x50009 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 328 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 兒童保健科1 | 差額撥款 | x50010 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 329 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 兒童保健科2 | 差額撥款 | x50011 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 330 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 皮膚科 | 差額撥款 | x50012 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 331 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 口腔科 | 差額撥款 | x50013 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(正畸方向) | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 332 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 眼科1 | 差額撥款 | x50014 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證、取得醫(yī)師規(guī)培合格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 333 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 眼科2 | 差額撥款 | x50015 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證,取得醫(yī)師規(guī)培合格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 334 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 病理科 | 差額撥款 | x50016 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,本科為臨床醫(yī)學專業(yè),取得醫(yī)師資格證書。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 335 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗1 | 差額撥款 | x50017 | 專技崗 | 2 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學、放射影像學 | 取得相應學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 336 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗2 | 差額撥款 | x50018 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證,取得醫(yī)師規(guī)培合格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 337 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 放射科技師崗 | 差額撥款 | x50019 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 取得相應學位;社會人員需取得技師證,有三甲醫(yī)院3年及以上工作經(jīng)歷,30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 338 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 藥學部1 | 差額撥款 | x50020 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 生物學、細胞生物學、藥理學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 339 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 藥學部2 | 差額撥款 | x50021 | 專技崗 | 1 | 博士研究生 | 藥理學、藥物分析學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 面試50%,專業(yè)技能考核50% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 340 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 藥學部3 | 差額撥款 | x50022 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 341 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 藥學部4 | 差額撥款 | x50023 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中藥學、藥劑學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 以中藥藥劑學為主要研究方向,有中藥制劑或質(zhì)量標準提升相關(guān)研究經(jīng)歷者為佳;工作崗位為制劑室。 |
| 342 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科技師崗 | 差額撥款 | x50024 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 應用心理 | 取得相應學位,本科專業(yè)為康復治療學。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 343 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 超聲診斷科 | 差額撥款 | x50025 | 專技崗 | 3 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學、超聲醫(yī)學 | 取得相應學位,取得醫(yī)師資格證,年齡在30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 344 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 護理 | 差額撥款 | x50026 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 護理學 | 取得相應學位,取得護士執(zhí)業(yè)資格證。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 345 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 眼科特殊檢查、視光 | 差額撥款 | x50027 | 專技崗 | 1 | 本科 | 眼視光學 | 取得相應學位,有2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷;年齡在30周歲以下。 | 社會人員 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 取得驗光師職稱資格證書為佳 |
| 346 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 行政管理 | 差額撥款 | x50028 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 347 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 科技處 | 差額撥款 | x50029 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理、醫(yī)學倫理學、倫理學 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |
| 348 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 差額撥款 | x50030 | 專技崗 | 1 | 碩士研究生 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 取得相應學位,年齡在30周歲以下。 | 不限 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | 在三級醫(yī)院工作經(jīng)歷者為佳。 |
| 349 | 南京市衛(wèi)生健康委員會 | 南京市兒童醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學工程處 | 差額撥款 | x50031 | 專技崗 | 2 | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學工程 | 取得相應學位。 | 2024年畢業(yè)生 | 編外 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 南京市建鄴區(qū)江東南路8號 | 025-52862929 | www.njch.com.cn | |

