報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省常州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選28名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
點(diǎn)擊下方圖片實(shí)時(shí)查看報(bào)名數(shù)據(jù)

| 常州市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 11:11:52 | ||||
| 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 合計(jì) | 28 | 0 | ||
| 常州市人民政府辦公室 [001] | 業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 常州市工業(yè)和信息化局 [003] | 產(chǎn)業(yè)人才與合作處一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市工業(yè)和信息化局 [003] | 信息化發(fā)展處(兩化融合推進(jìn)處)一級(jí)科員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市教育局 [004] | 政策法規(guī)處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市民政局 [009] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市民政局 [009] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市司法局 [010] | 政治部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市財(cái)政局 [011] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市財(cái)政局 [011] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市財(cái)政局 [011] | 市預(yù)算編審和國(guó)庫(kù)支付中心一級(jí)科員 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市財(cái)政局 [011] | 市預(yù)算編審和國(guó)庫(kù)支付中心一級(jí)科員 [04] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 [014] | 建筑工程消防管理處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市商務(wù)局 [018] | 市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)處一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市衛(wèi)生健康委員會(huì) [020] | 辦公室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 金壇生態(tài)環(huán)境局一級(jí)行政執(zhí)法員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 綜合行政執(zhí)法局一級(jí)行政執(zhí)法員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 綜合行政執(zhí)法局武進(jìn)分局一級(jí)行政執(zhí)法員 [03] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 綜合行政執(zhí)法局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局一級(jí)行政執(zhí)法員 [04] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 [037] | 基建處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市數(shù)據(jù)局 [067] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市信訪局 [070] | 綜合指導(dǎo)處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市供銷(xiāo)合作總社 [165] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 中共常州市委宣傳部 [504] | 業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 中共常州市委宣傳部 [504] | 業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市委社會(huì)工作部 [513] | “兩新”工委辦公室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市總工會(huì) [551] | 勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 常州市委黨校 [581] | 教務(wù)處一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |

