報名人數(shù)!2025年江蘇省連云港市市級機(jī)關(guān)公開遴選30名公務(wù)員報名數(shù)據(jù)查詢
點擊下方圖片實時查看報名數(shù)據(jù)

| 連云港市遴選報名數(shù)據(jù) 更新時間:2025/8/18 11:13:22 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
| 合計 | 30 | 2 | ||
| 市發(fā)改委 [002] | 市核電辦能源項目推進(jìn)管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市工信局 [003] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 2 | 2 |
| 市教育局 [004] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合管理 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市民政局 [009] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市司法局 [010] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室行政復(fù)議 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市交通局 [015] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 市海洋與漁業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊海洋與漁業(yè)執(zhí)法 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市商務(wù)局 [018] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市商務(wù)局 [018] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市文廣旅局 [019] | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊一線執(zhí)法 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市審計局 [022] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室財務(wù)審計 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市市場監(jiān)管局 [030] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室行政執(zhí)法 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合文字 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)處室監(jiān)督檢查業(yè)務(wù) [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市委辦公室 [502] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合文字 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 [505] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委研究室 [507] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委臺辦 [508] | 市臺灣同胞接待站綜合業(yè)務(wù) [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市法院 [533] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市檢察院 [534] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室檢察輔助 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市總工會 [551] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合業(yè)務(wù) [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市檔案館 [583] | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合業(yè)務(wù) [01] | 5 | 1 | 0 |
| 連云港開發(fā)區(qū) [601] | 開發(fā)區(qū)法院機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門法官助理 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 連云港開發(fā)區(qū) [601] | 開發(fā)區(qū)檢察院機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門檢察官助理 [02] | 5 | 1 | 0 |

