報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省鹽城市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選13名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢

| 鹽城市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 10:47:36 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 合計(jì) | 13 | 0 | ||
| 鹽城市人大辦 [001] | 財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)處室經(jīng)濟(jì)監(jiān)督工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市委政法委 [002] | 綜合文字工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市工信局 [003] | 裝備制造業(yè)服務(wù)推進(jìn)工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市人社局-市人才市場(chǎng)管理辦公室 [004] | 綜合文字工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市住建局-市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 [005] | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市水利局-市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心 [006] | 防汛調(diào)度管理工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市文廣旅局-市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) [007] | 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市應(yīng)急局-市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 [008] | 應(yīng)急管理行政執(zhí)法工作人員 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 鹽城市審計(jì)局 [009] | 審計(jì)業(yè)務(wù)工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市審計(jì)局 [009] | 審計(jì)業(yè)務(wù)工作人員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市市場(chǎng)監(jiān)管局 [010] | 綜合文字工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 鹽城市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 [011] | 綜合管理工作人員 [01] | 5 | 1 | 0 |

