| 陸家鎮(zhèn)2023年公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 戶籍 | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 政治面貌 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) | 其他要求 | 個性加分 | 共性加分 |
| 1 | 財經(jīng)局 | 1-1 | 統(tǒng)計分析 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、計算機(jī)應(yīng)用軟件、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 中共黨員(含預(yù)備黨員)加2分。 (須提供基層黨組織開具的黨員關(guān)系證明,有效期為14天,12-3、12-4崗位除外) |
||
| 2 | 1-2 | 人才科創(chuàng) | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 法律類、工商管理類 | 側(cè)重科技招商,適合男性 | |||
| 3 | 1-3 | 勞資調(diào)解 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 法律類、社會政治類、經(jīng)濟(jì)類、公共管理類、工商管理類 | ||||
| 4 | 1-4 | 公積金擴(kuò)面 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 5 | 建設(shè)局 | 2-1 | 城建規(guī)劃 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類 | 戶外作業(yè),適合男性 | ||
| 6 | 2-2 | 動遷征收 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 戶外作業(yè),適合男性 | |||
| 7 | 農(nóng)村工作局 | 3-1 | 農(nóng)技推廣 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)藥化肥 | |||
| 8 | 社會事業(yè)局 | 4-1 | 民政事務(wù) | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 社會政治類、法律類 | 側(cè)重協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng),適合男性 | ||
| 9 | 4-2 | 文藝輔導(dǎo) | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 公共藝術(shù)、音樂表演、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、流行舞蹈、播音與主持藝術(shù)、舞蹈表演與編導(dǎo)、戲曲表演、戲劇學(xué)、舞臺藝術(shù)設(shè)計、播音與主持 | ||||
| 10 | 4-3 | 文藝演出 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 音樂表演、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、流行舞蹈、舞蹈表演與編導(dǎo)、戲曲表演 | ||||
| 11 | 黨校 | 5-1 | 展廳管理與宣講 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、社會政治類 | |||
| 12 | 司法所 | 6-1 | 法治建設(shè) | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | |||
| 13 | 執(zhí)法局 | 7-1 | 安監(jiān)內(nèi)勤 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、社會政治類 | |||
| 14 | 7-2 | 環(huán)保檢查 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護(hù)類 | ||||
| 15 | 7-3 | 消防檢查 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 戶外執(zhí)法,適合男性。 | 注冊一級消防工程師證書加5分。 | ||
| 16 | 鎮(zhèn)紀(jì)委 | 8-1 | 審計監(jiān)察 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類、審計類 | 具有初級審計師及以上職稱。 | 中級審計師及以上職稱加3分。 | |
| 17 | 樂佳置業(yè)公司 | 9-1 | 綠化工程 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 園林、園藝、風(fēng)景園林、景觀學(xué)、景觀設(shè)計、景觀建筑設(shè)計、園林景觀工程 | 戶外作業(yè),適合男性。 | ||
| 18 | 樂佳農(nóng)發(fā)公司 | 10-1 | 農(nóng)業(yè)管理 | 定級 | 1 | 1:2 | 昆山 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理、設(shè)施園藝、智慧農(nóng)業(yè) | |||
| 19 | 各社區(qū) | 11-1 | 社區(qū)人員 | 定級 | 3 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 初級社工證加1分; 中級及以上社工證加3分。(就高一次計算) |
||
| 20 | 11-2 | 社區(qū)人員 | 定級 | 3 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 21 | 各單位 | 12-1 | 財務(wù)人員 | 定級 | 2 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有初級會計師及以上職稱。 | 中級會計師及以上職稱加3分。 | |
| 22 | 12-2 | 財務(wù)人員 | 定級 | 2 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | ||||
| 23 | 12-3 | 黨務(wù)工作者 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 24 | 12-4 | 黨務(wù)工作者 | 定級 | 1 | 1:3 | 昆山 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 全日制本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | ||||
| 25 | 社會事業(yè)局 | 13-1 | 圖書管理員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 26 | 13-2 | 圖書管理員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | ||||
| 27 | 行政審批局 | 14-1 | 窗口人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 女性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 28 | 14-2 | 窗口人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 男性 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | ||||
| 29 | 鎮(zhèn)域治理中心 | 15-1 | 接待人員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 30 | 巡回法庭 | 16-1 | 書記員 | 定額 | 1 | 1:3 | 陸家 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | |||

